
Matchless G 45
Baujahr: 1954
Die für die Saison 1952 entwickelte G45 basierte auf dem 500er Parallel-Twin, der den Manx-Grand-Prix 1951 als Vierter beendet hatte. Sie war schnell und konkurrenzfähig, leider jedoch nicht immer zuverlässig, so dass sie durch die 1-Zylinder Matchless G 50 abgelöst wurde. Inzwischen ist sie ein rares Sammlerobjekt.
Technische Daten
| Hersteller: | Matchless | Modell: | G 45 |
| Typ: | Rennmaschine | Hubraum: | 498 ccm |
| Zylinder: | 2 | Leistung: | 50 PS bei 7.200 U/min |
| Motor: | 2-Zylinder, ohv, 2 Ventile pro Zyl., luftgekühlt | Bohrung: | 66 mm |
| Hub: | 72,8 mm | Getriebe: | 4-Gang Fußschaltung rechts, 1. Gang oben |
| Kupplung: | Mehrscheiben, trocken | Bremsen: | Trommelbremse vorn und hinten |
| Rahmen: | Doppelschleifen Stahlrohrrahmen | Federung: | Teleskopgabel vorn, Doppelschwinge mit 2 Federbeinen hinten |
| Gewicht: | 145 kg | Höchstgeschw.: | 200 km/h |







































