
Kawasaki KR1S
Baujahr: 1991
"Suchtmittel" überschrieb das Motorrad-Magazin"PS" den Vergleichstest der KR1S mit der Suzuki RGV 250 u. der Yamaha TZR 250. Und das sind sie in der Tat. Selbst eingefleischte 4-Takt-Puristen sind in Gefahr, der 2-Takt-Faszination zu erliegen durch das spielerische Handling und die rennmaschinenähnliche Leistungsentfaltung. Die KR1S wurde in Deutschland offiziell nie angeboten, ist deshalb sehr selten und begehrtes Sammlerobjekt.
Technische Daten
| Hersteller: | Kawasaki | Modell: | KR1S |
| Typ: | Straßenmaschine | Hubraum: | 249 ccm |
| Zylinder: | 2 | Leistung: | 60 PS bei 10.500 U/min |
| Motor: | 2-Zylinder, 2-Takt, Reihe, wassergekühlt, Schlitzsteuerung, Membraneinlass, Schieber-Auslass, 2 Vergaser | Bohrung: | 56 mm |
| Hub: | 50,6 mm | Getriebe: | 6-Gang, Fußschaltung links, 1. Gang unten |
| Kupplung: | Mehrscheiben, nass | Bremsen: | 2 Scheiben vorn, 1 Scheibe hinten |
| Rahmen: | Brückenrahmen aus Vierkantprofil | Federung: | Teleskopgabel vorn, Cantilever-Kastenschwinge aus Leichtmetall hinten |
| Gewicht: | 153 kg | Höchstgeschw.: | 202 km/h |


















































































